Afgelopen zondag 12 april werd de eerste wedstrijd van de BMX West-Nederland Competitie verreden op de baan van UWTC in Uithoorn. Met maar liefst 487 rijders aan de start was het direct een drukbezochte en competitieve openingsronde van het seizoen.
De BMX West-Nederland Competitie staat bekend als een toegankelijke en sportieve reeks wedstrijden waarin zowel beginnende als gevorderde rijders zich kunnen meten met regionale concurrentie. De wedstrijd in Uithoorn vormde daarop geen uitzondering, met volle starthekken en spannende races in alle leeftijdsklassen.
De rijders van De Boscrossers lieten zich goed zien op het uitdagende parcours. In verschillende klassen werden finales bereikt, waarbij meerdere rijders zich wisten te plaatsen voor de A- en B-finales en daar sterke klasseringen neerzetten. Ook in de manches werd volop gestreden, wat resulteerde in waardevolle punten voor het klassement.
Naast de prestaties in de eigen klasse kwamen meerdere rijders ook uit in de open klasse, waar de concurrentie nog breder en sterker is. Ook hier werden finales gehaald en lieten de Boscrossers zien dat ze zich goed kunnen meten met rijders uit de hele regio.
De eerste wedstrijd van de competitie laat zien dat het seizoen veel belooft. Met een grote opkomst, mooie resultaten en volop strijdlust kijken de Boscrossers uit naar de volgende ronde van de BMX West-Nederland Competitie in Nijkerk.
Alle resultaten van de Boscrossers onder de foto’s en video.
Foto’s door Thomas van der Wijngaard – bmxsport.nl
Alle resultaten van de Boscrossers:
Eigen klasse
Lynn Engelbarts – 4e in B-finale | Boys 07 en Girls 08 | 12e van 16 deelnemers
Jinte Kohn – 6e in A-finale | Boys 08 en Girls 09 | 6e van 18 deelnemers
Pim Deinum – 8e in B-finale | Boys 08 en Girls 09 | 16e van 18 deelnemers
Quintus Pepping – manches 8-6-6 | Boys 08 en Girls 09 | 18e van 18 deelnemers
Max Schram – 3e in A-finale | Boys 09 en Girls 10 | 3e van 23 deelnemers
Jax Tol – 2e in B-finale | Boys 09 en Girls 10 | 10e van 23 deelnemers
Vince Dekker – 7e in A-finale | Boys 11 en Girls 12 | 7e van 25 deelnemers
Jonah Burgerhout – 2e in B-finale | Boys 11 en Girls 12 | 10e van 25 deelnemers
Marley de Vriend – manches 6-4-7 | Boys 11 en Girls 12 | 24e van 25 deelnemers
Robbin de Looze – 4e in A-finale | Boys 12 en Girls 13 | 4e van 22 deelnemers
Storm de Winter – 3e in B-finale | Boys 12 en Girls 13 | 11e van 22 deelnemers
Senn van de Wakker – manches 6-7-8 | Boys 12 en Girls 13 | 21e van 22 deelnemers
Jasper de Ruiter – manches 6-3-5 | Boys 13 en Girls 14 | 19e van 26 deelnemers
Vigo van der Vaart – manches 6-6-7 | Boys 13 en Girls 14 | 24e van 26 deelnemers
Beau van Veen – manches 6-7-7 | Boys 13 en Girls 14 | 26e van 26 deelnemers
Tijs Orsel – 1e in A-finale | Boys 14 en Girls 15 | 1e van 22 deelnemers
Finn Haselager – 3e in A-finale | Boys 14 en Girls 15 | 3e van 22 deelnemers
Roan Hink – 4e in A-finale | Boys 14 en Girls 15 | 4e van 22 deelnemers
Mikey Kuijper – 3e in B-finale | Boys 14 en Girls 15 | 12e van 22 deelnemers
Yannick van Veen – 5e in A-finale | Boys 15 | 5e van 27 deelnemers
Kit de Haan – manches 6-6-6 | Boys 15 | 23e van 27 deelnemers
Kylan van Luipen – 5e in B-finale | Boys 16 | 13e van 15 deelnemers
Lucas Haasnoot – 5e in A-finale | Sportklasse 17+ | 5e van 23 deelnemers
Open klasse
Quintus Pepping – manches 6-7-6 | Open klasse -7 | 26 deelnemers
Max Schram – 2e in finale | Open klasse 8 en 9 jaar | 31 deelnemers
Jax Tol – manches 4-5-4 | Open klasse 8 en 9 jaar | 31 deelnemers
Jinte Kohn – manches 6-5-7 | Open klasse 8 en 9 jaar | 31 deelnemers
Robbin de Looze – 7e in halve finale | Open klasse 10 en 11 jaar | 34 deelnemers
Vince Dekker – 5e in kwartfinale | Open klasse 10 en 11 jaar | 34 deelnemers
Jonah Burgerhout – 6e in kwartfinale | Open klasse 10 en 11 jaar | 34 deelnemers
Finn Haselager – 3e in finale | Open klasse 12 en 13 jaar | 47 deelnemers
Roan Hink – 4e in finale | Open klasse 12 en 13 jaar | 47 deelnemers
Mikey Kuiper – 6e in kwartfinale | Open klasse 12 en 13 jaar | 47 deelnemers
Jasper de Ruiter – 7e in kwartfinale | Open klasse 12 en 13 jaar | 47 deelnemers
Senn van de Wakker – manches 6-5-4 | Open klasse 12 en 13 jaar | 47 deelnemers
Vigo van der Vaart – manches 6-6-5 | Open klasse 12 en 13 jaar | 47 deelnemers
Beau van Veen – manches 6-6-6 | Open klasse 12 en 13 jaar | 47 deelnemers
Yannick van Veen – 5e in finale | Open klasse 14 en 15 jaar | 33 deelnemers
Tijs Orsel – 5e in kwartfinale | Open klasse 14 en 15 jaar | 33 deelnemers
Kylan van Luipen – 7e in kwartfinale | Open klasse 14 en 15 jaar | 33 deelnemers
Kit de Haan – 8e in kwartfinale | Open klasse 14 en 15 jaar | 33 deelnemers
Lucas Haasnoot – 5e in finale | Open klasse 16+ | 27 deelnemers






