Afgelopen zondag, 23 maart 2025, vond de seizoensopening plaats bij FCC de Vaart in Dedemsvaart: het NK Clubs. Ondanks de verre reis stonden er maar liefst 30 rijders van de Boscrossers aan het starthek! Een mooie mix van ervaren racers en nieuw talent dat afgelopen najaar is begonnen.
Met trots kunnen we zeggen dat we als vereniging met alle Boscrossers een geweldige prestatie hebben neergezet: een 10e plek van de 53 deelnemende clubs! Dit is een flinke verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen we 16e werden.
Dat BMX een echte familiesport is, werd weer duidelijk in de tenten. Dankzij onze nieuwe sponsoren, Hydrauflush en Lloyds Bank, hadden we er twee nieuwe tenten bij, waardoor rijders en ouders volop konden genieten van de sfeer. Elkaar helpen, samen ritten evalueren, adviezen geven, spelletjes spelen en natuurlijk gezellige gesprekken. Ingrediënten voor een geslaagde dag!
Individueel waren er ook prachtige finales gehaald:
- Bob van Westerop (Cruisers 40+) reed sterk en pakte de 2e plek in de finale.
- Sven van Veen (Cruisers 13-16) wist na een spectaculaire sprong in het gras in de manches een 4e plek te bemachtigen.
- Roan Hink en Tijs Orsel (Boys 13) stonden samen in de finale en eindigden als 5e en 7e. Tijs reed hiermee zijn allereerste landelijke finale, een topprestatie!
- Stijn van Gulick debuteerde in de zware klasse Men Championship en werd 5e.
- Lin Schippers, onze jongste Boscrosser (Girls 8-), knalde naar een 7e plek in haar finale.
Wat een start van het seizoen! Op naar nog meer mooie wedstrijden en podiumplekken. Go Boscrossers!
Alle resultaten van de Boscrossers onder de video.
Alle resultaten van de Boscrossers:
Max Schram – 5e in halve finale | Boys 8, 21 deelnemers
Jax Tol – 5e in halve finale | Boys 8, 21 deelnemers
Jason van de Geer – 6e in kwartfinale | Boys 10, 36 deelnemers
Vince Dekker – manches 7, 6 en 8 | Boys 10, 36 deelnemers
Robbin de Looze – 8e in kwartfinale | Boys 11, 44 deelnemers
Senn de Wakker – manches 7, 7 en 7 | Boys 11, 44 deelnemers
Roan Hink – 5e in de finale | Boys 13, 58 deelnemers
Tijs Orsel – 7e in de finale | Boys 13, 58 deelnemers
Finn Haselager – manches 3, 1 en 2 | Boys 13, 58 deelnemers
Mikey Kuiper – manches 7,6 en 6 | Boys 13, 58 deelnemers
Dennis de Looze – 6e in halve finale | Boys 14, 48 deelnemers
Yannick van Veen – 5e in kwartfinale | Boys 14, 48 deelnemers
Luc van Gulick – manches 7, 7 en 7 | Boys 14, 48 deelnemers
Kit de Haan – manches 6, 8 en 7 | Boys 14, 48 deelnemers
Sven van Veen – 8e in 1/8 finale | Boys 15/16, 70 deelnemers
Wuf de Vries – manches 8, 8 en 8 | Boys 15/16, 70 deelnemers
Bart van der Wal – manches 6, 4 en 3 | Men 17-24, 58 deelnemers
Lucas Haasnoot – manches 3, 6 en 6 | Men 17-24, 58 deelnemers
Ian Huls – manches 7, 7 en 5 | Men 17-24, 58 deelnemers
Tygo Huls – manches 8, 7 en 8 | Men 17-24, 58 deelnemers
Dennis Natzijl – manches 7, 7 en 6 | Men 25+, 15 deelnemers
Sven van Veen – 4e in finale | Cruisers 13-16, 21 deelnemers
Dennis de Looze – 7e in halve finale | Cruisers 13-16, 21 deelnemers
Lucas Haasnoot – 6e in halve finale | Cruisers 17-24, 27 deelnemers
Bart van der Wal – manches 7, 4 en 4 | Cruisers 17-24, 27 deelnemers
Justin van de Geer – manches 4, 5 en 5 | Cruisers 25-39, 9 deelnemers
Bob van Westerop – 2e in finale | Cruisers 40+, 20 deelnemers
Ramon Huls – 8e in halve finale | Cruisers 40+, 20 deelnemers
Lin Schippers – 7e in de finale | Girls 8-, 13 deelnemers
Stijn van Gulick – 5e in de finale | Men Championship, 17 deelnemers
BMX Vereniging de Boscrossers: 10e van Nederland, 53 deelnemende clubs.







